Под ключ за 29 дней
Гарантия 3 года от лучших мастеров
Быстрый расчет
Что сделано: ремонт квартиры 73 кв.м. в ЖК "Фаворит"
Выполненные работы: перепланировка квартиры, возведение стен, все виды малярных работ, монтаж изделий из гкл, укладка плитки, сантехнические работы, электромонтажные работы
Цена: 6000 руб./кв.м.
Дополнительно: клиент оставил отзыв о проделанной работе - в разделе "Отзывы"
Пример сметы на ремонт новостройки
| Вид работ | Ед.изм. | Объем | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Полы | ||||
| Подготовка пола | кв.м | 49 | 50 | 2450 |
| Устройство стяжки | кв.м | 49 | 350 | 17150 |
| Наливные полы | кв.м | 44,6 | 150 | 6690 |
| Настил ламината | кв.м | 44,6 | 150 | 6690 |
| Грунтовка пола | кв.м | 4,4 | 30 | 132 |
| Облицовка пола плиткой | кв.м | 4,4 | 600 | 2640 |
| Затирка швов | пог.м | 4,4 | 50 | 220 |
| Устройство порожков | пог.м | 4 | 100 | 400 |
| Устройство прямолинейных плинтусов | пог.м | 53 | 90 | 4770 |
| Итого: | 41142 | |||
| Стены | ||||
| Грунтовка стен | кв.м | 144 | 30 | 4320 |
| Штукатурка стен под маяк | кв.м | 144 | 250 | 36000 |
| Грунтовка стен | кв.м | 123 | 30 | 3690 |
| Шпатлевка стен | кв.м | 123 | 150 | 18450 |
| Грунтовка стен | кв.м | 123 | 30 | 3690 |
| Наклейка обоев | кв.м | 123 | 120 | 14760 |
| Установка армирующих углов | пог.м | 3 | 60 | 180 |
| Монтаж коробов из ГКЛ по каркасу | пог.м | 8 | 350 | 2800 |
| Грунтовка стен | кв.м | 21 | 30 | 630 |
| Облицовка керамической плиткой стен | кв.м | 21 | 600 | 12600 |
| Затирка швов | кв.м | 21 | 50 | 1050 |
| Штроба под трубы | пог.м | 3 | 300 | 900 |
| Вырезание отверстий в плитке | шт. | 12 | 250 | 3000 |
| Итого: | 102070 | |||
| Потолки | ||||
| Монтаж потолка из ГКЛ (сложный) | кв.м | 35,4 | 400 | 14160 |
| Грунтовка потолка | кв.м | 35,4 | 30 | 1062 |
| Шпатлевка потолка* | кв.м | 35,4 | 250 | 8850 |
| Грунтовка потолка | кв.м | 35,4 | 30 | 1062 |
| Наклейка серпянки | кв.м | 35,4 | 60 | 2124 |
| Окраска потолка | кв.м | 35,4 | 150 | 5310 |
| Монтаж багета | пог.м | 35,8 | 70 | 2506 |
| Окраска багета | пог.м | 35,8 | 40 | 1432 |
| Итого: | 36506 | |||
| Электрическая разводка | ||||
| Разводка электроточек | шт. | 35 | 350 | 12250 |
| Установка автоматов в щитке | шт. | 8 | 400 | 3200 |
| Установка розеток,выключателей | шт. | 26 | 90 | 2340 |
| Итого: | 17790 | |||
| Двери,окна | ||||
| Грунтовка откосов | пог.м | 5 | 30 | 150 |
| Штукатурка откоса | пог.м | 5 | 250 | 1250 |
| Грунтовка откосов | пог.м | 5 | 30 | 150 |
| Шпатлевка откосов | пог.м | 5 | 200 | 1000 |
| Грунтовка откосов | пог.м | 5 | 30 | 150 |
| Окраска откосов | пог.м | 5 | 100 | 500 |
| Монтаж подоконников | шт. | 2 | 300 | 600 |
| Монтаж сэндвич панелей | пог.м | 9,5 | 300 | 2850 |
| Итого: | 6650 | |||
| Сан. узел | ||||
| Разводка ВК | шт. | 15 | 750 | 11250 |
| Установка раковины * | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| Монтаж и подключение унитаза, биде* | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| Монтаж, подключение полотенцесушителя | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| Монтаж, подключение водонагревателя | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| Снятие/установка радиаторов | шт. | 3 | 200 | 600 |
| Монтаж приборов учета | точка | 2 | 400 | 800 |
| Итого: | 18650 | |||
| Итого: | 222808 | |||
| Погрузо разгрузочные работы | т.эт | |||
Нажмите на изображение для увеличения